Resultado eleciones Europeas 2009 en Alguazas

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Escrutado 100%
2009 2004
50,34%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 3.005 50,38% 50,34% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 2.960 49,62% 49,66% Abstención
Votos nulos 15 0,50% 0,18% Votos nulos
Votos en blanco 26 0,87% 0,46% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 64,58%
 
PSOE 30,10%
 
IURM 2,21%
 
UPyD 0,84%
 
LV 0,27%
 
CDL 0,13%
 
OTROS 1,00%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 1.931 64,58% 1.695 59,98% PP
PSOE 900 30,10% 1.031 36,48% PSOE
IURM 66 2,21% 63 2,23% IU
UPyD 25 0,84% 6 0,21% LV-GV
LV 8 0,27% 5 0,18% C.D.S.
CDL 4 0,13% 3 0,11% P.CANNABIS
PFyV 3 0,10% 3 0,11% DN
LV-GVE 3 0,10% 2 0,07% PASOC
PACMA 3 0,10% 1 0,04% PC
DN 3 0,10% 1 0,04% FA
PH 3 0,10% 1 0,04% PUM+J
iF 2 0,07% 1 0,04% GALEUSCA
FE de las JONS 2 0,07% 1 0,04% N.I.V.
SAIn 1 0,03% 0 0% CL
PSA 1 0,03% 0 0% POSI
IZAN-RG 1 0,03% 0 0% FE de las JONS
RC 1 0,03% 0 0% PADE
PCPE 1 0,03% 0 0% LOS PARADOS
AES 1 0,03% 0 0% PFyV
FA 1 0,03% 0 0% EC
PUM+J 1 0,03% 0 0% PREPAL
LIBERTAS 1 0,03% 0 0% NOS-UP
POSI 1 0,03% 0 0% FE
AA 1 0,03% 0 0% UCL
CEU 0 0% 0 0% CUP
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% PH
UV 0 0% 0 0% ARALAR
UCL 0 0% 0 0% TC-PNC
PREPAL 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
CDS 0 0% 0 0% CE
FN 0 0% 0 0% EdP
MSR 0 0%      
UNA 0 0%      
II 0 0%      
UCE 0 0%      

Noticias de Alguazas

Dos asociaciones de Alguazas participarán en la tradicional peregrinación nocturna al Niño de Balate de Mula

En torno a medio centenar de deportistas participan en el recorrido que transporta el iter ignis de la gran fiesta del Mediterráneo que celebra la historia milenaria de Cartagena del 19 al 28 de septiembre